產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,綜合 |
步入式恒溫恒濕實驗室均可以找廣東愛佩試驗設備有限公司非標打造。此類試驗室主要用于部分大型或量大類的電子產品,工業材料做高、低溫的可靠性試驗。特別適合于較長或較寬或較高類型的產品做試驗。
愛佩科技生產的高低溫交變試驗室|高低溫循環試驗室|高低溫恒溫試驗室控制儀表采用(觸摸屏)全進口超大屏幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易(品牌有三元或者OYO可選擇)。 具有120組程式12000段999循環步驟的容量,每段時間設定最大值為99小時59分。 控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。
步入式恒溫恒濕實驗室技術參數:
3.1工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W寬×H高,容積18M3)還可以定制其它尺寸 |
3.2外形尺寸(約 | 根據客戶場地以實際尺寸為準 |
3.2溫度范圍、濕度范圍 | 溫度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
3.3溫度波動度 | ≤±0.5℃(溫度恒定時測試) |
3.4溫度均勻度 | ≤2℃(溫度恒定時測試) |
3.5溫度偏差 | ≤±1℃(溫度恒定時測試) |
3.6升溫速率 | RT~+80℃約30min 線性升溫3℃/min(可根據客戶需求0.1~3℃/min可控制) |
3.7降溫速率 | RT~-70℃約100min RT~-40℃約60min RT~-20℃約40min RT~0℃約30min 非線性降溫1℃/min(可根據客戶需求0.75~1℃/min可控制) |
3.8箱體底板承重下列載荷 | (a)底板載荷:1000kg/m2。 (b)試驗室安裝位置地面下沉,保證試驗室內與地面相平行,方便試品進出。 (C )底板承受力由100mm水平槽鋼保證試驗室安裝于一個平面,試驗室底板保溫層內安裝有承重木方,在不銹鋼底板上在加裝5mm防滑SUS304防滑不銹鋼板,這樣可保證整個底板的受力均勻。 |
高低溫交變試驗室|高低溫循環試驗室|高低溫恒溫試驗室是參照GB/T10589-2008低溫試驗箱相應技術條件、GB/T 11158-2008高溫試驗箱相應技術條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱相應技術條件相應技術條件制造,主要為航空、航天、石油、化工、軍事、電子、汽車(摩托車)、船舶、通訊等科研及生產單位提供溫度變化環境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。暴露產品的缺陷,是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。廣東愛佩試驗設備有限公司根據客戶產品大小、現場空間來進行設計此款高低溫交變試驗室|高低溫循環試驗室|高低溫恒溫試驗室
產品咨詢
微信掃一掃