產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 試驗箱空間(LxWxH) | 約1160×450×500mm |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 約1300×1470×600mm |
紫外波長 | 340mm | 黑板溫度范圍 | 50-70℃ |
光照溫度范圍 | 50-70℃ | 價格區間 | 1萬-5萬 |
類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 化工,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
一、產品名稱 | 冷凝箱|冷凝耐候試驗箱 | |
二、產品型號 | AP-UV1-2 | |
三、控制儀表 | 愛佩自主研發的可編程7英寸真彩觸摸屏控制器 | |
四、設備用途: | 冷凝試驗箱模擬由冷凝系統所產生的高濕凝露引起之破壞,通過將被測材料暴露于高濕凝露中,來對材料進行城耐侯測試。通過冷凝模擬露水和高濕的氣候,只需較短的時間,就可以再現室外需要長時間才會發生的氣候損傷,其測試結果可用于選擇新材料,改善現有材料,或評估材料配方的改變。 | |
五、試驗箱特點 | ★對重要試驗參數提供全面詳細的實時監視和曲線記錄(控制器帶記錄儀功能),通過計算機還可以生成報表和曲線打印。 ★采用*真彩觸摸屏控制系統,具有良好的穩定性、監視性、操作性和維護性。 ★主要元器件選用性能好的配件提高了產品的安全性和可靠性。 ★設備電氣部分的安裝和配線按照國際電工標準執行。 備注:樣品限制條件:
| |
六、尺寸和重量 | ||
6.1. 內箱尺寸 | 約1160×450×500mm (W* H *D) | |
6.2. 外箱尺寸 | 約1300×1470×600mm (W* H *D) | |
6.3. 重 量 | 約150㎏ | |
七、性能指標 | ||
7.1. 溫濕度范圍 | 常溫40~60℃;濕度范圍:≥90%RH | |
7.2. 溫度波動度 | 波動度:±3℃;分辨率:0.1℃ | |
7.3. 控溫方式 | PID自整定控溫方式 | |
八、功能區介紹: | ||
8.1. 冷凝系統(模擬露水): | 冷凝箱|冷凝耐候試驗箱冷凝系統實質上是蒸發的水蒸汽被實驗箱的樣板限制在實驗箱內,樣板背面的空氣使樣板溫度水蒸汽溫度低一些,這個溫差使得水蒸汽在樣板上凝聚。冷凝循環期間,水通過水盤下的加熱元件加熱,水蒸汽充滿試驗箱,在100%濕度時達到平衡,水蒸汽連續在樣品上凝結,而它們通過其背面的室內空氣保持低溫。在樣品上凝結蒸汽,最后流回到水盤里。(如下圖冷凝系統示意圖) | |
九、箱體結構特征: | ||
9.1 內箱材質: | 內板材質為優質SUS304不銹鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機械特性;沖壓、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現象(無磁性,使用溫度-196℃~800℃)。 | |
9.2 外箱材質: | 箱體采用全數控制作、工藝*、線條流暢,美觀大方,外材質可選以上優質SUS304 不銹鋼或者精粉體烤漆處理。 |
產品咨詢
微信掃一掃